| Gwosè | Longè, pous |
Kalib | Nimewo nan yon liv |
Chaj Lateral ki an sekirite* | Rezistans nan retrè nan liv pou chak pous nan pénétration pèpandikilè ak grenn lan, nan manm prensipal la, nan Douglas Fir |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligatwa pénétration. pous |
chaj, liv, nan Douglas Fir |
|||||
| 2d | 1 | 15 | 876 | |||
| 3d | 1¼ | 14 | 568 | |||
| 4d | 1½ | 12½ | 316 | |||
| 5d | 1¾ | 12½ | 271 | |||
| 6d | 2 | 11½ | 181 | 1 | 70 | 27 |
| 7d | 2¼ | 11½ | 161 | |||
| 8d | 2½ | 10¼ | 106 | 1¼ | 100 | 32 |
| 9d | 2¾ | 10½ | 96 | 32 | ||
| 10d | 3 | 9 | 69 | 1½ | 120 | 36 |
| 12d | 3¼ | 9 | 64 | 1 5/8 | 130 | 36 |
| 16d | 3½ | 8 | 49 | 1 5/8 | 160 | 40 |
| 20d | 4 | 6 | 31 | 2 | 190 | 48 |
| 30d | 4½ | 5 | 24 | 2¼ | 230 | 52 |
| 40d | 5 | 4 | 18 | 2 1/3 | 270 | 56 |
| 50d | 5½ | 3 | 14 | 2¾ | 310 | 61 |
| 60d | 6 | 2 | 11 | 3 | 360 | 67 |
*Pou klou mete pèpandikilè ak grenn lan. Pou klou yo mete paralèl ak grenn oswa zòtèy -kloure a, chaj la pa ta dwe plis pase 2/3 valè nan kolòn 6 la.
Yon règ itil nan gwo pous pou estime chaj lateral ki an sekirite pou klou 12d ak pi piti se pran dis fwa pennyweight la.







